靚川有限公司
  • 首頁
    Home
  • 關於我們
    About us
  • 產品
    Products
  • 最新消息
    News
  • 聯絡我們
    Contact us
  • 檔案下載
    Download
Register/Sign in

TFT

  • 首頁
  • 產品
  • TFT

產品

  • TFT
  • COG
  • OLED
  • HMI
  • S-BOX
  • POWER SUPPLY
  • Openframe
  • LUMEX SERIES
MODEL No. SIZE Resolution DIMENSION  W x H x T (mm) Brightness Interface  LED Voltage
JZT-009A-080160N 0.90 80 x 160 15.8 x 27.0 x 1.66 180 nits 4-wire SPI/13PIN 3.0V/20mA
JZT-015A-128128N 1.44 128 x 128 33.0 x 36.0 x 2.7 150 nits i80/22PIN  3.3V/20mA
JZT-020A-240320N 2.0 240 x 320 36.2 x 51.8 x 2.45 250 nits  3-wire SPI/RGB/22PIN 3.3V/40mA
JZT-020B-240320N 2.0 240 x 320 36.2 x 51.8 x 2.45 250 nits i80/22PIN  3.3V/40mA
JZT-020D-240320N 2.0 240 x 320 35.9 x 51.7 x 2.26 200 nits 4-wire SPI/24PIN 3.2V/60mA
JZT-022C-240320N 2.2 240 x 320 40.1 x 55.2 x 2.35 250 nits i80/40PIN  3.2V/60mA
JZT-022D-240320N 2.2 240 x 320 40.4 x 57.05 x 3.1 200 nits i80/45PIN  9.6V/20mA
JZT-022F-240320N 2.2 240 x 320 38.38 x 59.19 x 2.4 200 nits i80/38PIN  3.2V/60mA
JZT-024D-240320N 2.4 240 x 320 42.72 x 60.26 x 2.4 250 nits i80/40PIN  3.2V/60mA
JZT-024D-240320R 2.4 240 x 320 42.72 x 60.26 x 3.5 200 nits i80/40PIN  3.2V/60mA
JZT-024F-240320N 2.4 240 x 320 42.72 x 60.26 x 2.3 300 nits 3-wire SPI/RGB/40PIN 3.2V/80mA
JZT-024F-240320N-A 2.4 240 x 320 42.72 x 60.26 x 2.3 300 nits 3-wire SPI/RGB/40PIN 12.8V/20mA
JZT-024H-240320N 2.4 240 x 320 42.0 x 59.0 x 2.25 350 nits 4-wire SPI/14PIN 12.8V20mA
JZT-027A-240320N 2.7 240 x 320 49.0 x 69.0 x 2.06 350 nits i80/35PIN 9.6V/40mA
JZT-028C-240320N 2.8 240 x 320 50.0 x 69.2 x 2.5 250 nits i80/37PIN 3.3V/60mA
JZT-028C-240320R 2.8 240 x 320 50.0 x 69.2 x 3.6 200 nits i80/37PIN 3.3V/60mA
JZT-028D-240320N 2.8 240 x 320 50.0 x 69.2 x 2.4 210 nits i80/30PIN 3.2V/60mA
JZT-028E-240320N 2.8 240 x 320 50.0 x 69.2 x 2.4 200 nits i80/30PIN 3.2V/60mA
JZT-028E-240320N-350 2.8 240 x 320 50.0 x 69.2 x 2.4 350 nits i80/30PIN 3.2V/60mA
JZT-028G-240320N 2.8 240 x 320 50.0 x 69.2 x 2.5 230 nits  4-wire SPI/RGB/50PIN 3.2V/60mA
JZT-028G-240320R 2.8 240 x 320 50.0 x 69.2 x 3.6 185 nits  4-wire SPI/RGB/50PIN 3.2V/60mA
JZT-028H-240320N 2.8 240 x 320 50.0 x 69.2 x 2.5 200 nits  4-wire SPI/RGB/50PIN 3.2V/60mA
JZT-028H-240320R 2.8 240 x 320 50.0 x 69.2 x 3.6 170 nits  4-wire SPI/RGB/50PIN 3.2V/60mA
JZT-028J-240320N-OA 2.8 240 x 320 50.0 x 69.2 x 2.4 210 nits i80/40PIN 3.2V/60mA
JZT-028L-240320N 2.8 240 x 320 50.0 x 69.2 x 2.4 250 nits  4-wire SPI/RGB/36PIN 3.2V/60mA
JZT-032E-240320N 3.2 240 x 320 53.64 x 77.5 x 2.3 250 nits  i80/3-wire SPI/RGB/45PIN 3.2V/120mA
JZT-035D-240320N 3.5 240 x 320 61.0 x 85.0 x 2.93 150 nits 3-wire SPI + RGB 19.2V/20mA
JZT-015A-320240N 1.5 320 x 240 36.9 x 32.72 x 1.8 500 nits 3-wire SPI/RGB/40PIN 6.1V/40mA
JZT-015B-320240N 1.5 320 x 240 36.9 x 32.72 x 2.2 180 nits MCU/40PIN 3.3V/40mA
JZT-020A-320240N-1 2.0 320 x 240 46.2 x 41.2 x 2.55 230 nits 3-wire SPI/RGB/40PIN 3.3V/40mA
JZT-020B-320240N 2.0 320 x 240 45.7 x 40.2 x 2.05 200 nits 3-wire SPI/RGB/40PIN 3.1V/40mA
JZT-020D-320240N 2.0 320 x 240 46.2 x 41.2 x 2.7 200 nits 8-bit serial RGB/39PIN 3.1V/40mA
JZT-020D-320240N-1 2.0 320 x 240 46.2 x 41.2 x 2.7 500 nits 8-bit serial RGB/39PIN 3.1V/80mA
JZT-023A-320240N 2.3 320 x 240 51.0 x 45.8 x 2.35 230 nits i80/36PIN 3.2V/60mA
JZT-027A-320240N 2.7 320 x 240 63.5 x 46.6 x 2.7 180 nits 8-bit serial RGB/40PIN 3.2V/30mA
JZT-035A-320240N 3.5 320 x 240 76.9 x 63.9 x 3.26 550 nits RGB/CCIR656/CCIR601/54PIN 19.2V/20mA
JZT-035A-320240R 3.5 320 x 240 76.9 x 63.9 x 4.36 450 nits RGB/CCIR656/CCIR601/54PIN 19.2V/20mA
JZT-035B-320240N 3.5 320 x 240 76.9 x 63.9 x 3.26 250 nits RGB/CCIR656/CCIR601/54PIN 19.2V/20mA
JZT-035B-320240R 3.5 320 x 240 76.9 x 63.9 x 4.36 200 nits RGB/CCIR656/CCIR601/54PIN 19.2V/20mA
JZT-035C-320240N 3.5 320 x 240 76.9 x 63.9 x 3.3 550 nits RGB/54PIN 19.2V/20mA
JZT-035C-320240R 3.5 320 x 240 76.9 x 63.9 x 4.35 450 nits RGB/54PIN 19.2V/20mA
JZT-035D-320240N 3.5 320 x 240 76.9 x 63.9 x 3.3 250 nits RGB/54PIN 19.2V/20mA
JZT-035D-320240R 3.5 320 x 240 76.9 x 63.9 x 4.35 200 nits RGB/54PIN 19.2V/20mA
JZT-035F-320240N 3.5 320 x 240 76.9 x 63.9 x 3.26 250 nits RGB/54PIN 19.2V/20mA
JZT-035F-320240R 3.5 320 x 240 76.9 x 63.9 x 4.36 200 nits RGB/54PIN 19.2V/20mA
JZT-035G-320240R 3.5 320 x 240 76.9 x 63.9 x 4.36 200 nits RGB/54PIN 19.2V/20mA
JZT-035I-320240N 3.5 320 x 240 76.9 x 63.9 x 3.2 550 nits 4-wire-8bit SPI/3-wire-9bit SPI /i80/RGB/54PIN 18V/20mA
JZT-035I-320240N-1 3.5 320 x 240 76.9 x 63.9 x 3.2 550 nits 4-wire-8bit SPI/3-wire-9bit SPI /i80/RGB/54PIN 18V/20mA
JZT-035I-320240R 3.5 320 x 240 76.9 x 63.9 x 4.35 450 nits 4-wire-8bit SPI/3-wire-9bit SPI /i80/RGB/54PIN 18V/20mA
JZT-035I-320240R-1 3.5 320 x 240 76.9 x 63.9 x 4.35 450nits 4-wire-8bit SPI/3-wire-9bit SPI /i80/RGB/54PIN 18V/20mA
JZT-035L-320240N 3.5 320 x 240 76.9 x 63.9 x 3.3 220 nits 4-wire-8bit SPI/3-wire-9bit SPI /i80/RGB/50PIN 9.9V/40mA
JZT-035L-320240C 3.5 320 x 240 76.9 x 63.9 x 4.55 200 nits 4-wire-8bit SPI/3-wire-9bit SPI /i80/RGB/50PIN 9.9V/40mA
JZT-035M-320240N 3.5 320 x 240 76.9 x 63.9 x 3.2 400 nits 4-wire-8bit SPI/3-wire-9bit SPI /i80/RGB/50PIN 19.8V/20mA
JZT-035M-320240C 3.5 320 x 240 76.9 x 63.9 x 4.45 350 nits 4-wire-8bit SPI/3-wire-9bit SPI /i80/RGB/50PIN 19.8V/20mA
JZT-057A-320240N 5.7 320 x 240 144.0 x 104.6 x 13.55 450 nits RGB/33PIN  23.1V/45mA
JZT-057A-320240R 5.7 320 x 240 144.0 x 104.6 x 14.7 360 nits RGB/33PIN  23.1V/45mA
JZT-035B-320480R 3.5 320 x 480 55.66 x 85.04 x 3.6 320 nits i80/40PIN  19.8V/20mA
JZT-035E-320480C 3.5 320 x 480 55.66 x 85.04 x 3.8 300 nits 4-wire-8bit SPI/3-wire-9bit SPI /i80/RGB/45PIN  19.2V/20mA
JZT-020A-480234N 2.0 480 x 234 46.1 x 40.96 x 2.55 180 nits 3-wire SPI/RGB/39PIN 3.2V/40mA
JZT-043A-480272N 4.3 480 x 272 105.5 x 67.2 x 2.9 500 nits RGB/40PIN 27.9V/20mA
JZT-043B-480272N 4.3 480 x 272 105.5 x 67.2 x 3.0 500 nits RGB/40PIN 16.5V/40mA
JZT-043B-480272R 4.3 480 x 272 105.5 x 67.2 x 4.1 400 nits RGB/40PIN 16.5V/40mA
JZT-043B-480272C-A 4.3 480 x 272 105.5 x 67.2 x 4.5 400 nits RGB/40PIN 16.5V/40mA
JZT-043B-480272C-A1 4.3 480 x 272 105.5 x 67.2 x 4.5 400 nits RGB/40PIN 16.5V/40mA
JZT-043D-480272N 4.3 480 x 272 105.5 x 67.2 x 2.9 600 nits RGB/40PIN 25.6V/40mA
JZT-043D-480272R 4.3 480 x 272 105.5 x 67.2 x 4.1 500 nits RGB/40PIN 25.6V/40mA
JZT-043E-480272N 4.3 480 x 272 105.5 x 67.2 x 2.9 1000 nits RGB/40PIN 25.6V/40mA
JZT-043E-480272R 4.3 480 x 272 105.5 x 67.2 x 4.1 800 nits RGB/40PIN 25.6V/40mA
JZT-043F-480272R 4.3 480 x 272 105.4 x 67.1 x 3.9 400 nits RGB/40PIN 18.2V/40mA
JZT-043G-480272N 4.3 480 x 272 105.5 x 67.2 x 2.9 800 nits RGB/40PIN 25.6V/40mA
JZT-043H-480272N 4.3 480 x 272 105.5 x 67.2 x 3.0 250 nits RGB/40PIN 22.4V/20mA
JZT-043H-480272R 4.3 480 x 272 105.5 x 67.2 x 4.1 200 nits RGB/40PIN 22.4V/20mA
JZT-043H-480272N-1000 4.3 480 x 272 105.5 x 67.2 x 3.0 1000 nits RGB/40PIN 25.6V/40mA
JZT-043H-480272R-800 4.3 480 x 272 105.5 x 67.2 x 4.2 800 nits RGB/40PIN 25.6V/40mA
JZT-043H-480272N-O900 4.3 480 x 272 105.5 x 67.2 x 3.0 900 nits RGB/40PIN 25.6V/40mA
JZT-043H-480272N-1 4.3 480 x 272 105.5 x 67.2 x 3.0 500 nits RGB/40PIN 16V/40mA
JZT-043I-480272N 4.3 480 x 272 105.5 x 67.2 x 2.9 250 nits RGB/40PIN 25.6V/40mA
JZT-043I-480272R 4.3 480 x 272 105.5 x 67.2 x 4.1 200 nits RGB/40PIN 25.6V/40mA
JZT-043J-480272N 4.3 480 x 272 105.5 x 67.2 x 3.0 450 nits RGB/40PIN 16.5V/40mA
JZT-043Q-480272N 4.3 480 x 272 105.4 x 67.1 x 2.9 300 nits RGB/40PIN 15.5V/40mA
JZT-043R-480272N 4.3 480 x 272 105.5 x 67.2 x 2.9 600 nits RGB/40PIN 28.8V/20mA
JZT-043R-480272R 4.3 480 x 272 105.5 x 67.2 x 4.05 500 nits RGB/40PIN 28.8V/20mA
JZT-043R-480272N-B200 4.3 480 x 272 105.5 x 67.2 x 2.9 200 nits RGB/40PIN 22.4V/20mA
JZT-043R-480272N-B300 4.3 480 x 272 105.5 x 67.2 x 2.9 300 nits RGB/40PIN 22.4V/20mA
JZT-043R-480272N-C1300 4.3 480 x 272 105.5 x 67.2 x 3.0 1300 nits RGB/40PIN 12.8V/80mA
JZT-043R-480272C-C1000 4.3 480 x 272 105.5 x 67.2 x 4.5 1000 nits RGB/40PIN 12.8V/80mA
JZT-043R-480272N-D300 4.3 480 x 272 105.5 x 67.2 x 2.9 300 nits RGB/40PIN 12.8V/40mA
JZT-050A-480272N 5.0 480 x 272 120.7 x 75.2 x 3.1 350 nits RGB/40PIN 16.5V/40mA
JZT-050A-480272N-O 5.0 480 x 272 120.7 x 75.2 x 3.1 320 nits RGB/40PIN 16.5V/40mA
JZT-050A-480272R 5.0 480 x 272 120.7 x 75.2 x 4.2 300 nits RGB/40PIN 16.5V/40mA
JZT-050B-480272N 5.0 480 x 272 120.7 x 75.2 x 3.1 350 nits RGB/40PIN 16.5V/40mA
JZT-050B-480272R 5.0 480 x 272 120.7 x 75.2 x 4.2 300 nits RGB/40PIN 16.5V/40mA
JZT-050C-480272N 5.0 480 x 272 120.7 x 75.8 x 2.95 480 nits RGB/40PIN 16.5V/40mA
JZT-035A-480640N 3.5 480 x 640 64.0 x 85.0 x 3.1 200 nits RGB/40PIN 19.8V/20mA
JZT-035A-480800N 3.5 480 x 800 50.16 x 85.84 x 1.85 400 nits i80/SPI+RGB/SPI+MIPI/61PIN 25.6V/20mA
JZT-035A-480800R 3.5 480 x 800 50.56 x 86.2 x 3.05 350 nits i80/SPI+RGB/SPI+MIPI/61PIN 25.6V/20mA
JZT-043C-480800N 4.3 480 x 800 60.86 x 104.5 x 2.0 350 nits 3/4-wire SPI+RGB/50PIN 25.6V/20mA
JZT-045A-480854N 4.5 480 x 854 60.0 x 109.0 x 1.87 250 nits MIPI/39PIN 16V/40mA
JZT-050A-640480N 5.0 640 x 480 117.65 x 88.43 x 5.7 250 nits RGB/50PIN 15.5V/60mA
JZT-057A-640480N 5.7 640 x 480 127.0 x 98.43 x 8.96 300 nits RGB/40PIN 5V/340mA
JZT-057A-640480R 5.7 640 x 480 127.0 x 98.43 x 10.06 240 nits RGB/40PIN 5V/340mA
JZT-050B-800480N 5.0 800 x 480 120.8 x 75.9 x 3.1 500 nits RGB/40PIN 19.2V/40mA
JZT-050B-800480N-V1 5.0 800 x 480 120.8 x 5.9 x 3.1 500 nits RGB/40PIN 19.2V/40mA
JZT-050B-800480R 5.0 800 x 480 120.8 x 75.9 x 4.2 400 nits RGB/40PIN 19.2V/40mA
JZT-050B-800480C-B 5.0 800 x 480 120.8 x 75.9 x 4.35 420 nits RGB/40PIN 19.2V/40mA
JZT-050B-800480C-BM16 5.0 800 x 480 125.0 x 90.0 x 10.01 420 nits i80/30PIN 5V/190mA
JZT-050D-800480N 5.0 800 x 480 120.7 x 75.8 x 2.9 250 nits RGB/40PIN 19.8V/40mA
JZT-050D-800480R 5.0 800 x 480 120.7 x 75.8 x 4.1 200 nits RGB/40PIN 19.8V/40mA
JZT-050E-800480N 5.0 800 x 480 120.7 x 75.8 x 2.9 400 nits RGB/40PIN 19.8V/40mA
JZT-050E-800480R 5.0 800 x 480 120.7 x 75.8 x 4.1 320 nits RGB/40PIN 19.8V/40mA
JZT-070A-800480N 7.0 800 x 480 164.9 x 100.0 x 5.7 250 nits RGB/50PIN 9.9V/180mA
JZT-070B-800480N 7.0 800 x 480 165.0 x 104.44 x 5.2 300 nits RGB/40PIN 9.9V/160mA
JZT-070C-800480N 7.0 800 x 480 164.9 x 100.0 x 5.7 900 nits RGB/50PIN 9.9V/270mA
JZT-070D-800480N 7.0 800 x 480 164.9 x 100.0 x 5.7 400 nits RGB/50PIN 9.3V/180mA
JZT-070D-800480N-O 7.0 800 x 480 164.9 x 100.0 x 5.7 320 nits RGB/50PIN 9.6V/180mA
JZT-070D-800480R 7.0 800 x 480 164.9 x 100.0 x 6.95 320 nits RGB/50PIN 9.3V/180mA
JZT-070E-800480N 7.0 800 x 480 164.9 x 100.0 x 5.7 250 nits RGB/50PIN 9.3V/180mA
JZT-070F-800480N 7.0 800 x 480 165.0 x 104.0 x 5.5 300 nits RGB/40PIN 5V/500mA
JZT-070F-800480R 7.0 800 x 480 165.0 x 104.0 x 7.0 240 nits RGB/40PIN 5V/500mA
JZT-070N-800480N 7.0 800 x 480 164.9 x 100.0 x 3.4 550 nits RGB/40PIN 9.6V/180mA
JZT-070N-800480R 7.0 800 x 480 164.9 x 100.0 x 4.6 430 nits RGB/40PIN 9.6V/180mA
JZT-070O-800480N 7.0 800 x 480 164.9 x 100.0 x 9.24 400 nits RGB/40PIN 5V
JZT-070P-800480N 7.0 800 x 480 164.9 x 100.0 x 9.2 400 nits LVDS/20PIN 5V
JZT-070A-8001280N 7.0 800 x 1280 103.46 x 162.03 x 2.3 350 nits MIPI/40PIN 15.5V/80mA
JZT-070B-8001280N 7.0 800 x 1280 104.43 x 161.78 x 2.3 400 nits LVDS/40PIN 9.6V/160mA
JZT-070F-1024600N 7.0 1024 x 600 165.75 x 105.39 x 2.8 300 nits LVDS/40PIN 9.6V/180mA
JZT-070H-1024600N 7.0 1024 x 600 165.75 x 105.39 x 3.4 280 nits LVDS/40PIN 9.6V/160mA
JZT-070I-1024600C 7.0 1024 x 600 170.08 x 109.18 x 5.3 400 nits RGB/50PIN 9.6V/180mA
JZT-070N-1024600N 7.0 1024 x 600 165.75 x 105.39 x 5.0 1000 nits LVDS/20PIN 12V/350mA
JZT-070O-1024600-D1100 7.0 1024 x 600 164.9 x 100.0 x 5.5 1100 nits LVDS/40PIN 9.9V/300mA
JZT-101C-1024600N 10.1 1024 x 600 235.0 x 143.0 x 4.5 450 nits LVDS/40PIN 9.9V/260mA
JZT-104A-1024768N 10.4 1024 x 768 225.5 x 176.3 x 8.7 500 nits LVDS/30PIN 12V/700mA
JZT-150B-1024768C 15.0 1024 x 768 346.0 x 260.5 x 14.1 420 nits LVDS/20PIN 12V/595mA
JZT-088A-1280320N 8.8 1280 x 320 229.66 x 67.5 x 4.82 600 nits LVDS/40PIN 12.8V/180mA
JZT-101E-1280800N 10.1 1280 x 800 229.46 x 149.1 x 2.5 350 nits LVDS/40PIN 8.8V/200mA
JZT-101E-1280800C-BI 10.1 1280 x 800 229.46 x 149.1 x 6.85 300 nits LVDS/40PIN 8.8V/200mA
JZT-101E-1280800C-BU 10.1 1280 x 800 229.46 x 149.1 x 6.85 300 nits LVDS/40PIN 8.8V/200mA

靚川有限公司
TEL:04-2534-2317
FAX:04-2533-9199

42750 台中市潭子區勝利12街87巷41號13樓
MAIL : sales@lcd-components.com.tw

Design by WebTech 網頁設計

靚川有限公司  / TEL:04-2534-2317 / FAX:04-2533-9199
42750 台中市潭子區勝利12街87巷41號13樓 / MAIL : sales@lcd-components.com.tw

Design by WebTech 網頁設計