20*4 SERIES
產品說明
Model No. | DISPLAY FORMAT |
DIMENSION W x H x T (mm)
|
VIEW AREA | CHARACTER SIZE | DOT SIZE | BACKLIGHT |
JZC2004A | 20x4 | 98.0 x 60.0 x 8.8 (12.7) | 77.0 x 26.3 | 2.95 x 4.75 | .55 x .55 | None, LED |
JZC2004C | 20x4 | 118.0 x 43.0 x 8.8 (12.7) | 77.0 x 26.3 | 2.95 x 4.75 | .55 x .55 | None, LED |
JZC2004D | 20x4 | 145.0 x 62.5 x 9.1 (13.6) | 123.0 x 42.5 | 4.85 x 9.23 | .93 x 1.11 | None, LED |
JZC2004G | 20x4 | 98.0 x 60.0 x 8.8 (12.7) | 77.0 x 26.3 | 2.95 x 4.75 | .55 x .55 | None, LED |
JZC2004H | 20x4 | 182.0 x 90.0 x 7.9 | 147.0 x 65.4 | 5.9 x 12.7 | 1.1 x 1.5 | None |
檔案下載